Gestionarea eficientă a fluxurilor de aer și apă în clădirile moderne necesită precizie chirurgicală. Danfoss VLT HVAC Drive FC-102 de 11kW este vârful de lance în ingineria controlului motoarelor, fiind proiectat special pentru a optimiza funcționarea pompelor, ventilatoarelor și compresoarelor din sistemele HVAC de mari dimensiuni.
Performanță și Fiabilitate Danfoss
Reducerea Consumului
Implementarea acestui convertizor permite o scădere drastică a costurilor operaționale prin adaptarea vitezei motorului la sarcina reală a sistemului.
Protecție Avansată
Echipat cu filtre RFI încorporate și protecție împotriva armonicilor, FC-102 garantează o durată de viață extinsă pentru întreaga infrastructură electrică.
Instalare Plug-and-Play
Interfața intuitivă și protocoalele de comunicare standardizate (BACnet, Modbus) fac integrarea în sistemele BMS o sarcină rapidă și simplă.
Aplicații Practice în Sisteme HVAC
- Centrale de Tratare a Aerului (CTA): Controlul debitului de aer în funcție de ocuparea încăperilor.
- Sisteme de Pompe: Menținerea unei presiuni constante în rețelele de distribuție a agentului termic sau răcit.
- Turnuri de Răcire: Optimizarea ventilatoarelor pentru un echilibru termic perfect cu resurse minime.
- Protecția la Îngheț: Funcții inteligente pentru prevenirea daunelor în sezonul rece.
Beneficii Tehnice pe Termen Lung
Convertizorul Danfoss FC-102P11KT4E20H2 nu este doar un simplu variator, ci un creier electronic pentru motoarele tale de 11kW. Printre avantajele sale tehnice se numără:
- Smart Logic Controller: Automatizează procesele fără a fi nevoie de un PLC extern suplimentar.
- Management Termic Unic: Disiparea căldurii este gestionată prin canalul de răcire posterior, protejând componentele electronice sensibile.
- Întreținere Predictivă: Echipamentul monitorizează starea motorului și avertizează înainte de apariția unei defecțiuni majore.
Revoluția Eficienței
Utilizarea acestui convertizor elimină "șocurile" de pornire (soft start), protejând mecanic motoarele și curelele de transmisie. În contextul actual al prețurilor la energie, Danfoss VLT HVAC Drive devine un standard obligatoriu pentru orice instalație care țintește sustenabilitatea și profitabilitatea.
Alege expertiza Danfoss prin ArtBuilding pentru o infrastructură HVAC rezistentă și economică.
| DETALII PRODUS | |
| Greutate brută | 11.22 kg |
| Greutate netă | 10.25 kg |
| Volume | 57.75 l |
| Vizualizare produs (comutator) | Global (standard) |
| Grup de produse | VLT® HVAC Drive FC- |
| Seria | 102 |
| Putere nominală | (P11K) 11 kW/15 CP |
| Fază | Trifazat |
| Tensiune nominală alimentare | 380 – 480 V c.a. |
| Carcasă | (E20) IP20/Șasiu |
| Filtru RFI | Clasa RFI A2 (C3) |
| Frână – Opr. de sig. | Fără chopper de frân. |
| LCP | Panou comandă loc. grafic |
| Acop. cu lac prot. PCB | PCB nelăcuit |
| Opț. rețea de alimen. | Fără opțiune rețea |
| Adaptare A | Intrări standard cabluri |
| Adaptare B | Fără adaptare |
| Versiune software | Ultima versiune sw std. |
| Pachet lingvistic software | Pachet lingvistic standard |
| Opțiune A | Fără opțiune A |
| Opțiune B | Fără opțiune B |
| Opțiune C0 MCO | Fără opțiune C0 |
| Opțiune C1 | Fără opțiune C1 |
| Software opțiune C | Fără opțiune software |
| Opțiune D | Fără opțiune D |
| Dimensiune carcasă | B3 |
| Catalog de produse | FĂRĂ VIZUALIZARE |
| Tip cod part 1 | FC-102P11KT4E20H2XGX |
| Tip cod part 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Putere 180% (HO) [kW] | NV |
| Putere 160% (HO) [kW] | NV |
| Putere 150% (HO) [kW] | NV |
| Putere 110% (NO) [kW] | 11 |
| Înălţime [mm] | 399 |
| Înălţime cu Regen/DistrSar[mm] | NV |
| Lăţime fără opţ. C [mm] | 165 |
| Adâncime [mm] | 249 |
| Adâncime cu opţiune A/B[mm] | 262 |
| kVA | 16.6 |
| Pierdere putere NO [W] | 278 |
| Pierdere putere NO. [W] | 278 |
| Pierdere putere HO [W] | NV |
| Pierdere putere HO. [W] | NV |
| Curent Continuu (NO) [A] | 24 |
| Curent Int. pt 60s (NO) [A] | 26.4 |
| Curent Continuu (HO) [A] | 21 |
| Curent Int. pt 60s (HO) [A] | 23.1 |
| Masă brută calculată [kg] | 12 |
| Masă netă calculată [kg] | 11.7 |
| Masă brută [kg] | 11.28 |
| Masă netă [kg] | 1025 |
| Modelcode01 | FC-102P11KT4E20H2XGX |
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBKCXXXXDX |

