CARACTERISTICI DE TOP
Ajustare la 1Pa
Instalare ușoară
Filtru
Întrerupătorul cu plutitor
Ajustare la 1Pa
Este posibilă ajustarea reglajelor ESP prin intermediul controllerului cu fir. Precizia de 1Pa este cea mai bună din clasă pentru reglajele ESP. YXE-C01U1(E) este recomandat pentru reglajul parametrului ESP. (Parametrul se poate regla 17→10→de la 1 până la 250). Atenție: Unitatea duct de 7.0kW (24K Btu/h) are un ESP maxim de 40Pa. Dacă instalația presupune o tubulatură lungă, se recomandă unitatea DUCT MSP de 7.0kW.
Instalare ușoară
Direcția de absorbție a aerului poate fi schimbată din partea din spate în partea de jos. Se poate instala fără restricții sau prin conectarea grilelor de absorbție. Se recomandă absorbția pe partea din spate, deoarece nivelul de zgomot este cu 5 dB(A) mai mic față de absorbția inferioară.
Filtru
Unitățile de tip DUCT de la Hisense sunt echipate standard cu un filtru de nylon. Acesta are o durată lungă de viață, necesitând mai puține înlocuiri și timp redus pentru întreținere. Este spălabil, ceea ce permite o curățare rapidă și eficientă.
ÎNTRERUPĂTORUL CU PLUTITOR
Întrerupătorul cu plutitor vă asigură că apa este întotdeauna sub nivelul de siguranță, chiar dacă se strică pompa de evacuare sau dacă se înfundă scurgerea. Aceasta reprezintă o dublă asigurare că nu vor fi distrugeri provocate de apă. Unitățile de tip DUCT de la Hisense sunt toate echipate în standard cu întrerupătoare cu plutitor. Caseta de colectare a unităților Hisense este suficient de mare pentru a colecta toată apa ce s-ar putea întoarce din circuitul de evacuare în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.
DESIGN SLIM PENTRU UNITATEA DUCT
Unitățile duct de tip SLIM cu capacități de la 2.5kW la 7.0kW au înălțimea de numai 190mm.
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Producător | HISENSE |
| Tip produs | Rezidential |
| CARACTERISTICI | |
| Capacitate generală | 9000 BTU |
| Capacitate răcire | 8871 (2730 - 11942) BTU |
| Capacitate de răcire | 2.6 kW |
| Capacitate de încălzire | 2.77 (0.8 - 3.5) kW |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.00 |
| Clasă energetică răcire | A++ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Consum anual energie electrică răcire | 149 kWh/an |
| Consum anual energie electrică încălzire | 840 kWh/an |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| UNITATEA INTERNĂ | |
| Cod unitate internă | ADT26UX4RBL8 |
| Tip unitate | Split de perete |
| Funcții | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomandă | Da |
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
| Debit de aer răcire | 4.2 / 5.6 / 7.4 / 9.5 m³/min |
| Debit de aer încălzire | 5.2 / 6.2 / 8.1 / 10.4 m³/min |
| Nivel de zgomot răcire | 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 26 dB |
| Nivel de zgomot încălzire | 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 26 dB |
| Putere sonoră răcire | 50 dB |
| Putere sonoră încălzire | 50 dB |
| Suprafața de montare | Perete |
| Lungime unitate internă | 901 mm |
| Lățime unitate internă | 190 mm |
| Înălțime unitate internă | 447 mm |
| Greutate | 22 Kg |
| UNITATEA EXTERNĂ | |
| Cod unitate externă | AUW26U4RS8 |
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Rotary |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maximă țevi | 30 m |
| Diferența de nivel maximă | 15 m |
| Nivel de zgomot | 46 / 47 dB |
| Putere sonoră | 63 dB |
| Lungime unitate externă | 810mm |
| Lățime unitate externă | 280 mm |
| Înălțime unitate externă | 580 mm |
| Greutate | 34 Kg |
| ALTE CARACTERISTICI | |
| Control Wi-Fi | da |
| Suprafață acoperită | 20-25 m² |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire | -15°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire | +46°C |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire | -15°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire | +18°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Țeavă conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Țeavă de conexiune condens | 18 mm |
| Kit montaj inclus | Nu |
| GARANȚIE | |
| Garanție | 36 luni |
| Garanție compresor | 36 luni |

