Controlul avansat al sistemelor de climatizare de mare capacitate necesită o soluție care să îmbine puterea brută cu inteligența digitală. Convertizorul de frecvență Danfoss VLT HVAC Drive FC-102 de 5.5 kW este motorul eficienței pentru clădirile comerciale, fiind proiectat să livreze performanță maximă în regim de funcționare continuă.
```Excelență în Eficiență Energetică
Economii Substanțiale
Optimizarea turației motorului de 5.5 kW permite o reducere a consumului energetic lunar între 45% și 65%, amortizând investiția într-un timp record.
Protecție Inteligentă
Monitorizează constant cuplul motorului, detectând instantaneu scurgerile în sistemele de pompare sau blocarea ventilatoarelor industriale.
Integrare BMS
Sistem "Plug-and-Play" pentru protocoalele BACnet, Modbus și Metasys, transformând managementul clădirii într-un proces centralizat și simplu.
Caracteristici Tehnice de Top
Modelul de 5.5 kW este recunoscut pentru fiabilitatea sa extremă în medii de lucru solicitante:
- Filtru RFI Încorporat: Protecție electromagnetică avansată pentru evitarea interferențelor cu alte echipamente sensibile.
- Funcție Fire Mode: Garantează funcționarea ventilatoarelor de desfumare în caz de incendiu, ignorând erorile de auto-protecție.
- Management Termic Avansat: Sistem de răcire inovator care protejează componentele electronice de praf.
- Soft Start Progresiv: Elimină șocurile mecanice, prelungind viața motorului și a sistemelor de transmisie.
De ce să alegi 5.5 kW de la Danfoss?
Spre deosebire de variatoarele de frecvență generice, seria VLT HVAC Drive include algoritmi dedicați pentru pomparea în cascadă și monitorizarea curbei de sarcină. Acest lucru asigură o funcționare extrem de silențioasă, eliminând zgomotele de rezonanță din conductele de ventilație și vibrațiile din rețelele de apă.
Aplicații Recomandate
Convertizorul Danfoss de 5.5 kW este ideal pentru:
- Pompe de circulație de mare debit pentru încălzire centralizată.
- Unități de Tratare a Aerului (CTA) în mall-uri și clădiri de birouri.
- Ventilatoare industriale pentru extracția aerului viciat.
- Chillere și Turnuri de Răcire de dimensiuni medii.
Alege expertiza Danfoss prin ArtBuilding pentru un control climatic sustenabil și performant.
| DETALII PRODUS | |
| Greutate brută | 7.13 kg |
| Greutate netă | 6.54 kg |
| Volume | 22.04 l |
| Vizualizare produs (comutator) | Global (standard) |
| Grup de produse | VLT® HVAC Drive FC- |
| Seria | 102 |
| Putere nominală | (P5K5) 5,5 kW/7,5 CP |
| Fază | Trifazat |
| Tensiune nominală alimentare | 380 – 480 V c.a. |
| Carcasă | (E20) IP20/Șasiu |
| Filtru RFI | (H1) Clasa RFI A1/B (C1) |
| Frână – Opr. de sig. | Fără chopper de frân. |
| LCP | Panou comandă loc. grafic |
| Acop. cu lac prot. PCB | PCB nelăcuit |
| Opț. rețea de alimen. | Fără opțiune rețea |
| Adaptare A | Intrări standard cabluri |
| Adaptare B | Fără adaptare |
| Versiune software | Ultima versiune sw std. |
| Pachet lingvistic software | Pachet lingvistic standard |
| Opțiune A | Fără opțiune A |
| Opțiune B | Fără opțiune B |
| Opțiune C0 MCO | Fără opțiune C0 |
| Opțiune C1 | Fără opțiune C1 |
| Software opțiune C | Fără opțiune software |
| Opțiune D | Fără opțiune D |
| Dimensiune carcasă | A3 |
| Catalog de produse | FĂRĂ VIZUALIZARE |
| Tip cod part 1 | FC-102P5K5T4E20H1XGX |
| Tip cod part 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Putere 180% (HO) [kW] | NV |
| Putere 160% (HO) [kW] | NV |
| Putere 150% (HO) [kW] | NV |
| Putere 110% (NO) [kW] | 5.5 |
| Înălţime [mm] | 268 |
| Înălţime cu Regen/DistrSar[mm] | NV |
| Lăţime fără opţ. C [mm] | 130 |
| Adâncime [mm] | 205 |
| Adâncime cu opţiune A/B[mm] | 220 |
| kVA | 9.01 |
| Pierdere putere NO [W] | 187 |
| Pierdere putere NO. [W] | 187 |
| Pierdere putere HO [W] | NV |
| Pierdere putere HO. [W] | NV |
| Curent Continuu (NO) [A] | 13 |
| Curent Int. pt 60s (NO) [A] | 14.3 |
| Curent Continuu (HO) [A] | 11 |
| Curent Int. pt 60s (HO) [A] | 12.1 |
| Masă brută calculată [kg] | 7.1 |
| Masă netă calculată [kg] | 6.8 |
| Masă brută [kg] | 7.13 |
| Masă netă [kg] | 6.54 |
| Modelcode01 | FC-102P5K5T4E20H1XGX |
| Modelcode02 | XXXSXXXXAXBKCXXXXDX |

