Aparat de aer condiționat tip casetă Midea Breezeless+ Roundflow super slim MCD1-24HRFNX(GA)/T-MBQ4-04AWD/MOX430U-24HFN8-Q(GA) Inverter 24000 BTU
De ce să alegi aparatul de aer condiționat tip casetă tip caseta Midea Breezeless+ Roundflow super slim MCD1-24HRFNX(GA)/T-MBQ4-04AWD/MOX430U-24HFN8-Q(GA) Inverter 24000 BTU?
Confort uniform, design compact
Midea Compact Roundflow este soluția potrivită pentru spații comerciale, birouri sau retail, unde ai nevoie de temperatură stabilă și distribuție uniformă a aerului fără curenți deranjanți. Construcția compactă permite integrarea ușoară în tavanele casetate, păstrând un aspect curat și modern.
Difuzia la 360° menține același nivel de confort în fiecare colț al încăperii, iar controlul inverter ajustează fin viteza compresorului pentru eficiență energetică sporită și funcționare silențioasă.
Ai la dispoziție opțiuni dedicate pentru aport de aer proaspăt, pompă de drenaj integrată și semnalizare de la distanță, astfel încât instalarea, exploatarea și mentenanța să rămână simple și previzibile.
Caracteristici tehnice de top
IEȘIRE FLUX DE AER LA 360° – circulație uniformă a fluxului de aer pentru a răci sau a încălzi fiecare colț al camerei și a menține o temperatură constantă.
INTRARE AER PROASPĂT – priza integrată de aer proaspăt contribuie la un mediu mai confortabil; motor opțional disponibil pentru debit mărit.
POMPĂ DE SCURGERE INCORPORATĂ – pompa integrată poate ridica apa condensată până la 750 mm, oferind flexibilitate la montaj.
AFIȘAJ LED – afișaj util pentru depanare ușoară și informarea rapidă asupra stării sistemului.
SEMNAL DE LA DISTANȚĂ – porturi dedicate pentru control pornit/oprit și semnalizare a eventualelor defecțiuni.
| CARACTERISTICI | |
| Capacitate generală | 24000 BTU |
| Capacitate răcire | 24000 BTU |
| Capacitate încălzire | 26000 BTU |
| Capacitate de răcire | 7.03 kW |
| Capacitate de încălzire | 7.62 kW |
| EER | - |
| SEER | 6.2 |
| COP | - |
| SCOP | 4.0 |
| Clasă energetică răcire | A++ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Consum anual energie electrică răcire | - |
| Consum anual energie electrică încălzire | - |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| UNITATEA INTERNĂ | |
| Cod unitate internă | MCD1-24HRFNX(GA) |
| Tip unitate | Caseta |
| Funcții | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomandă | DA |
| Filtru | - |
| Debit de aer răcire | 27 / 39.5 / 42.5 / 45.5 dB |
| Debit de aer încălzire | 27 / 39.5 / 42.5 / 45.5 dB |
| Nivel de zgomot răcire | 45.5 dB |
| Suprafața de montare | Plafon fals, Tavan |
| Lungime unitate internă | 830 mm |
| Lățime unitate internă | 830 mm |
| Înălțime unitate internă | 200 mm |
| Greutate | 205 mm |
| UNITATEA EXTERNĂ | |
| Cod unitate externă | MOX430U-24HFN8-Q(GA) |
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maximă țevi | 50 m |
| Diferența de nivel maximă | 25 m |
| Lungime unitate externă | 890 mm |
| Lățime unitate externă | 342 mm |
| Înălțime unitate externă | 673 mm |
| Greutate | 43.9 Kg |
| ALTE CARACTERISTICI | |
| Suprafață acoperită | 60-70 m² |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire | -15°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire | +50°C |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire | -15°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire | +24°C |
| Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
| Țeavă conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") |
| Țeavă de conexiune condens | - |
| GARANȚIE | |
| Garanție | 36 LUNI |






